Цены
Стандартная тонировка(задняя часть)
Иномарки | Цена (руб)* |
---|---|
Малый класс | от 3000 |
Средний класс | от 3500 |
Бизнес класс | от 4000 |
Универсал | от 3800 |
Представительский класс | от 4800 |
Внедорожник малого класса | от 4000 |
Внедорожник | от 5000 |
Минивэн | от 4500 |
Отдельная тонировка
Деталь: | Цена (руб) |
---|---|
Боковое стекло | от 900 |
Форточка | от 600 |
Лобовое стекло | от 2000 |
Заднее стекло | от 2000 |
Полоска на лобовом стекле | 800 |
Атермальная тонировка
Деталь: | Цена(руб) |
---|---|
Боковое стекло | от 1500 |
Лобовое стекло | от 3500 |
Тонировка фар
Тонировка 1 фары | от 700 руб. |
Растонировка автомобиля
Деталь: | Цена(руб)* |
---|---|
Боковое стекло | 350 |
Лобовое стекло | 1000 |
Заднее стекло | от 1000 |
Полоска | 250 |
Весь автомобиль | от 2000 |
Весь автомобиль с последующей тонировкой | 1500 |
Антигравийная защита
Деталь | Средний класс | Бизнес класс | Внедерожники |
---|---|---|---|
Накладки зеркал (2 шт.) | 1500 | 2000 | 2500 |
Переднее крыло (1 шт.) | 2000 | 2500 | 3000 |
Капот | 4000 | 5000 | 6000 |
Бампер | от 5000 | от 6500 | 8000 |
Комплекс 1: Бампер, фары, полоса на капот и крылья (30см.) |
10000 |
12000 |
14000 |
Комплекс 2: Бампер, фары, капот, крылья, зеркала. |
16000 |
18000 |
20000 |
Комплекс 3: Бампер, фары, капот, крылья, зеркала, пороги, задний бампер |
21000 |
23000 |
25000 |
Автовинил
Обтяжка одной детали: | Цена(руб) |
---|---|
Крыша, капот, багажник | от 3 500 |
Наличие люка или антенны | + 1000 |
Шумоизоляция
Шумоизоляция автомобиля по классам | Полная | Стандарт |
---|---|---|
Ваз | 17 500 | 15 5000 |
Иномарка С-класс | 19 000 | 17 000 |
Иномарка Бизнес-класс | 22 000 | 20 000 |
Представительский класс | 25 000 | 22 500 |
Малогабаритные внедорожники, кроссоверы. | 25 000 | 22 500 |
Крупногабаритные внедорожники | от 30 000 | от 27 000 |
Минивены, микроавтобусы | от 30 000 | от 27 000 |
Шумоизоляция торпеды |
|